中国移动最低套餐价格表2023:

| 套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 全国飞享9元套餐 | 9元 | 32分钟 | 32MB |
| 全国飞享19元套餐 | 19元 | 122分钟 | 122MB |
| 全国飞享29元套餐 | 29元 | 310分钟 | 310MB |
| 全国飞享39元套餐 | 39元 | 620分钟 | 620MB |
| 全国飞享49元套餐 | 49元 | 1220分钟 | 1220MB |
| 全国飞享59元套餐 | 59元 | 2440分钟 | 2440MB |
以上套餐均为不含权益的纯套餐,具体权益以中国移动官网公布为准。
19元100G+100分钟可选号
29元192G可选号可办副卡
19元185G,流量长期套餐
2025流量卡排行榜集合
中国移动最低套餐价格表2023:

| 套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 全国飞享9元套餐 | 9元 | 32分钟 | 32MB |
| 全国飞享19元套餐 | 19元 | 122分钟 | 122MB |
| 全国飞享29元套餐 | 29元 | 310分钟 | 310MB |
| 全国飞享39元套餐 | 39元 | 620分钟 | 620MB |
| 全国飞享49元套餐 | 49元 | 1220分钟 | 1220MB |
| 全国飞享59元套餐 | 59元 | 2440分钟 | 2440MB |
以上套餐均为不含权益的纯套餐,具体权益以中国移动官网公布为准。